


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 834 | 3025 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 833 | 2654 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 832 | 2654 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM00 - 831 | 3453 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM00 - 830 | 1983 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM00 - 829 | 2842 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 828 | 3491 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 827 | 5849 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 826 | 2272 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 825 | 2469 |
